管理签到
4月份 | 统计说明:报道√ 补签⊙ 请假△ 补假▲ 缺勤X 国定假日未签/ 未入职-- | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理ID/考勤/日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
高 级 版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
烟雨江都 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
布衣小贩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
移弐翎善 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | |
苏韵祥楠 | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
红尘恋曲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
采花子 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
芬久必荷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
五湖钓鱼 | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | |
耶律百合 | X | ⊙ | √ | ⊙ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | X | ⊙ | √ | √ | ⊙ | √ | X | ⊙ | √ | √ | √ | √ | X | X | ⊙ | √ | √ | X | ⊙ | |
红毛小Q | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ahe6058 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
紫麟月纱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
叁柒贰壹 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
lqlq1974 | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | ⊙ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | ⊙ | √ | |
雨之子 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
副 版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kk1635 | √ | √ | √ | √ | X | ⊙ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | |
hjh2222223 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
asdfbi007 | √ | X | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | X | X | ⊙ | √ | X | X | ⊙ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | |
XXingyue | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
每日签到标准格式
1、签到时间:2019-XX-XX (2019年XX月XX日) 2、当天在线时间和管理时间:XX:XX~XX:XX;XX:XX~XX:XX(在线即管理) 3、当天在线和管理时间段:XX:XX~XX:XX(在线即管理) 4、系统操作信息: 暂无签到系统信息 |
管理数据表格
管理ID | 职务 | 操作次数 | 本月管理操作类型 | 奖惩说明(默认为:无) |
yichb123 | 实习分版 | 6273 | 发贴339 回复384 删除主题341 升降12 置顶1 高亮63 图标73 关闭233 移动188 标签420 编辑647 禁言123 评分1494 审核107 已阅1610 打开1 下沉59 删除回复112 勋章发放54 回收勋章24 管理举报12 楼中楼删帖41 神回复审核11 神回复80 评论195 | 获最优秀管理提名和群活跃第一,基金奖励500金。 |
叁柒贰壹 | 版主 | 2615 | 发贴1 回复697 删除主题9 升降1 置顶1 精华1 编辑36 评分866 审核281 已阅706 删除回复1 楼中楼删帖13 神回复1 评论5 | 获优秀管理和群活跃鼓励奖,基金奖励300金。 |
采花子 | 高级版主 | 2256 | 发贴21 回复50 删除主题3 升降6 高亮4 关闭9 移动1 编辑1 禁言1 评分1185 审核240 已阅687 下沉1 删除回复3 神回复审核22 神回复1 评论1 | 获优秀管理和群活跃鼓励奖,基金奖励300金。 |
芬久必荷 | 高级版主 | 1553 | 发贴1 回复83 升降1 高亮1 关闭3 移动1 屏蔽6 标签79 编辑3 评分829 审核95 已阅525 删除回复2 神回复2 评论6 | 获优秀管理和群活跃第三名,基金奖励300金。 |
五湖钓鱼 | 高级版主 | 974 | 发贴78 回复36 删除主题1 移动1 编辑81 评分462 已阅235 删除回复1 神回复1 | 获优秀管理和群活跃鼓励奖,基金奖励300金。 有缺勤未补假或补签,工资帖内扣发3威望。 |
红尘恋曲 | 高级版主 | 668 | 回复40 升降1 编辑1 评分394 已阅232 | 获优秀管理,基金奖励300金。 |
hjh2222223 | 副版主 | 561 | 发贴185 回复37 编辑17 评分3 已阅134 评论112 | 获优秀管理,基金奖励300金。 |
ahe6058 | 版主 | 493 | 发贴133 回复56 高亮4 精华1 编辑14 评分83 已阅67 神回复2 评论2 | 有缺勤未补签,工资帖内扣发2威望。 |
XXingyue | 副版主 | 472 | 发贴1 回复38 删除主题1 关闭17 修复1 屏蔽10 编辑3 评分8 审核1 已阅373 下沉16 管理举报3 评论1 | |
紫麟月纱 | 版主 | 464 | 回复81 高亮4 提醒6 编辑2 评分226 已阅145 | 获群活跃鼓励奖,基金奖励100金。 |
雨之子 | 版主 | 416 | 回复38 已阅378 评论1 | 操作单一,工资贴内发放五分之四工资奖金。 |
kk1635 | 副版主 | 347 | 发贴118 回复84 编辑10 已阅17 评论21 | 有缺勤未补签,补签超三次,工资帖内扣发2威望。 |
asdfbi007 | 副版主 | 320 | 发贴1 回复30 删除主题2 高亮1 关闭95 编辑3 评分84 已阅103 评论1 | 有缺勤未补假,补签超三次,工资帖内扣发5威望。 |
烟雨江都 | 高级版主 | 317 | 发贴1 回复68 关闭2 移动4 评分172 已阅25 神回复44 | 获群活跃第二名,基金奖励300金。 |
苏韵祥楠 | 高级版主 | 266 | 回复30 评分214 已阅22 | 操作略低,工资帖内发放六分之五工资奖金。 |
红毛小Q | 高级勋章专员 | 149 | 回复35 删除主题1 高亮16 关闭5 评分59 已阅32 打开1 勋章发放9 回收勋章5 | 操作偏低,工资帖内发放二分之一工资奖金。 |
lqlq1974 | 版主 | 148 | 回复67 评分78 已阅3 | 操作偏低,补签超三次,取消本月首席奖励,工资帖内发放三分之一工资奖金。 |
布衣小贩 | 高级版主 | 86 | 发贴1 回复33 删除主题5 编辑1 禁言5 评分3 审核1 已阅34 删除回复1 神回复1 评论2 | 操作偏低,取消本月首席奖励,工资帖内发放四分之一工资奖金。 |
移弐翎善 | 高级版主 | 76 | 回复19 评分29 已阅28 | 操作偏低,有缺勤未补签或补假,取消本月首席奖励,工资帖内发放四分之一工资奖金。 |
耶律百合 | 高级勋章专员 | 无操作,有缺勤,补签超3次,工资帖内停发本月工资奖金。 | ||
举报帖处理时间
吧台版块 | 首席版主ID | 举报帖更新时间 |
论坛公告区 | 2019-5-1 | |
任务活动区 | 2019-5-1 | |
求助专区 | 卡哇邦嘎 | 2019-5-1 |
杏吧聊天室 | 布衣小贩 | 2019-5-1 |
杏吧辩论室 | 烟雨江都 | 2019-5-1 |
宣传交流区 | ~凖備 | 2019-5-1 |
资源交流区 | yichb123 | 2019-5-1 |
电脑专区 | lqlq1974 | 2019-5-1 |
欢迎光临 杏吧_性吧_sex8_杏吧有你春暖花开 (http://images.zhubpsluoli.info/) | Powered by Discuz! X3.2 |